Ketika dibesarkan dari dua naga dasar hasilnya adalah naga hybrid, tergantung pada kombinasi yang digunakan. Lihat Pemuliaan untuk bagan bagaimana untuk mendapatkan naga.
Egg | Dragon | Lvl | Element 1 | Element 2 | Sell Price XP | Hatching Time | Fully Grown |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flaming Rock | 2 | 200 50 | 30 min | ||||
Vulcano | 2 | 1,000 250 | 1 hr | ||||
Mud | 4 | 200 250 | 30 min | ||||
Waterfall | 4 | 5,000 1,000 | 2 hrs | ||||
Cloud | 4 | 200 250 | 1 hr | ||||
Blizzard | 4 | 2,000 1,000 | 2 hrs | ||||
Tropical | 6 | 300 1,000 | 4 hrs | ||||
Cactus | 6 | 50,000 5,000 | 3 hrs | ||||
Spicy | 6 | 50,000 5,000 | 4 hrs | ||||
Firebird | 6 | 400 1,000 | 4 hrs | ||||
Nenufar | 6 | 400 100 | 2 hrs | ||||
Coral | 6 | 250,000 5,000 | 12 hrs | ||||
Star | 10 | 50,000 5,000 | 2 hrs | ||||
Chameleon | 10 | 100,000 5,000 | 12 hrs | ||||
Lantern Fish | 10 | 8 hrs | |||||
Storm | 10 | 8 hrs | |||||
Laser | 10 | 4 hrs | |||||
Hot Metal | 10 | 12 hrs | |||||
Alpine | 13 | 6 hrs | |||||
Snowflake | 13 | 12 hrs | |||||
Icecube | 13 | 8 hrs | |||||
Ice Cream | 13 | 8 hrs | |||||
Dandelion | 13 | 8 hrs | |||||
Mojito | 13 | 12 hrs | |||||
Fluorescent | 13 | 8 hrs | |||||
Moose | 13 | 12 hrs | |||||
Medieval | 16 | 12 hrs | |||||
Steampunk | 16 | 8 hrs | |||||
Mercury | 16 | 12 hrs | |||||
Seashell | 16 | 12 hrs | |||||
Jade | 16 | 1 hr | |||||
Dragonfly | 16 | 8 hrs | |||||
Battery | 16 | 6 hrs | |||||
Gold | 16 | 12 hrs | |||||
Pearl | 16 | 4 hrs | |||||
Platinum | 16 | 12 hrs | |||||
Hedgehog | 20 | 4 hrs | |||||
Venom | 20 | 12 hrs | |||||
Vampire | 20 | 8 hrs | |||||
Dark Fire | 20 | 12 hrs | |||||
Carnivore Plant | 20 | 8 hrs | |||||
Rattlesnake | 20 | 12 hrs | |||||
Neon | 20 | 2 hrs | |||||
Penguin | 20 | 15 hrs | |||||
Zombie | 20 | 12 hrs |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar